Managed Desktop
Virtuelle Desktop-Umgebung (Desktop as a Service) für maximal flexibles Arbeiten
All Ihre Anwendungen und Dienste laufen auf Servern in unseren Rechenzentren.
Durch einen Login auf einer Weboberfläche können Sie auf diese zugreifen, sie müssen nicht mehr lokal auf Computern oder einem eigenen Server installiert werden.
Ihren virtuellen Desktop können Sie unabhängig nutzen, egal mit welchem Gerät Sie arbeiten (z.B. Laptop, PC, Tablet) oder wo Sie sich gerade befinden.
Sie benötigen lediglich eine Internetverbindung.
Alle wichtigen Administrationsaufgaben übernehmen wir!
Wir legen z.B. neue Benutzer an, setzen Berechtigungen und spielen Updates ein. Auch installieren wir all Ihre Anwendungen ganz ohne Zusatzkosten und Sie können jederzeit (24/7) auf einen Helpdesk zurückgreifen.
Eine eigene IT-Abteilung benötigen Sie für die Nutzung unserer Services daher nicht.
Mit unserem Produkt DESKTOP -VDI- erhalten Sie einen vollständigen virtuellen PC mit File-Ablage. Die zusätzliche Buchung des Managed Server ist hierbei nicht notwendig.
Jeder Terminalserver oder virtueller Desktop kann mit dedizierten Grafikkarten ausgestattet werden, um grafiklastige Programme zu unterstützen.
Ihre Vorteile
- Managed Desktop PURE
einzelne Anwendung nach Wunsch, z.B. DATEV.
- Managed Desktop LIGHT
- Managed Desktop STANDARD
- DESKTOP -VDI- STANDARD
für z.B. DATEV oder spezielle PC-Anwendungen, die nicht terminalserverfähig sind.
- CAD DESKTOP -VDI- PREMIUM
speziell für Grafik- und Zeichenprogramme, z.B. AutoCAD, Adobe Creative Suite
- CAD DESKTOP -VDI- POWER
wie die Premium-Variante, aber mit maximaler Grafikleistung
Features | Business Desktop Pure | Business Desktop Standard | Desktop VDI Standard | Desktop VDI CAD Premium | Desktop VDI CAD Power |
pro User 49 € monatlich* | pro User 79 € monatlich* | pro User 99 € monatlich* | pro User 129 € monatlich* | pro User 149 € monatlich* | |
*zzgl. 19% Ust. | Alle Server mit Standort in Deutschland ![]() | |||||
Auf Basis Citrix PVS Image | OPTIONAL | ||||
Betriebssystem Windows Server 2019 | |||||
Betriebssystem Windows 10 | |||||
Virenschutz | |||||
Verfügbarer Nimble Speicher SSD beschleunigte Systempartition | 100 GB | 100 GB | 100 GB | ||
Verfügbarer Nimble Speicher SSD beschleunigtes Cluster | 10 GB | 10 GB | 30 GB | 30 GB | 30 GB |
Traffic | |||||
Anzahl installierte Anwendungen | 1 | frei | frei | frei | frei |
Office Standard 2021 (SPLA) | OPTIONAL (15,90 €) | ||||
Microsoft 365 Business Basic | OPTIONAL (es gelten die aktuellen Preise für Microsoft Office 365) | ||||
Microsoft 365 Business Standard | OPTIONAL (es gelten die aktuellen Preise für Microsoft Office 365) | ||||
Grafikunterstützung pro GRID Kern 1GB | optional 15 € pro Kern | optional 15 € pro Kern | optional 15 € pro Kern | (erweiterbar 15 € pro Kern) | (erweiterbar 15 € pro Kern) |
V-CPU bis zu 2,6 GHz Gold CPU | 2 pro Server | 2 pro Server | 2 | 4 | 8 |
Zusätzliche V-CPU bis zu 2,6 GHz Gold CPU | 15 € pro Kern | 15 € pro Kern | 15 € pro Kern | 15 € pro Kern | 15 € pro Kern |
V-CPU bis zu 3,9 GHz Gold CPU | optional (15 €) pro Kern | optional (15 €) pro Kern | optional (15 €) pro Kern | optional (15 €) pro Kern | optional (15 €) pro Kern |
Zusätzliche V-CPU bis zu 3,9 GHz Gold CPU | 25 € pro Kern | 25 € pro Kern | 25 € pro Kern | 25 € pro Kern | 25 € pro Kern |
RAM | 20 GB pro Server | 20 GB pro Server | 8 GB dediziert | 16 GB dediziert | 32 GB dediziert |
Zusätzlicher RAM pro 2GB | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
HTTPS | |||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||||
Speicher-Standort | Deutschland | ||||
Automatische Updates | |||||
individualisierbar | |||||
Kostenloser Support Zugang über Ticketsystem 24/7 | |||||
Kostenloser Support Zugang über E-Mail 24/7 | |||||
Kostenloser Support Zugang über Telefon Mo-Fr 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr Sa 08:00 Uhr - 12:00 Uhr | |||||
Kostenloser Service und Support | |||||
Service und Support 24/7 | OPTIONAL | ||||
AV Vertrag |