Ihr Managed Desktop wird ergänzt um Ihren Managed Server, z.B. für Ihre Datenbankserver und Datenablage. Wählen Sie zwischen unseren unterschiedlichen Produkten. Bei diesen unterscheidet sich die Leistungsfähigkeit – richten Sie sich ganz nach Ihrem Bedarf.
- Support inklusive
- Tägliche Datensicherung
- Flexibel anpassbar
Features | Business Server Standard | Business Server Premium |
pro Stück Server 99 € monatlich* | pro Stück Server 139 € monatlich* | |
*zzgl. 19% Ust. | Alle Server mit Standort in Deutschland ![]() | ||
Betriebssystem Windows Server 2019 | ||
Virenschutz | ||
Verfügbarer Nimble Speicher SSD beschleunigte Systempartition | 100 GB | 100 GB |
Verfügbarer Nimble Speicher SSD beschleunigtes Cluster | 100 GB | 100 GB |
Zusätzlicher Nimble Speicher SSD beschleunigtes Cluster pro 1GB | 0,50 € | 0,50 € |
Zusätzlicher Langzeit-Speicher Cluster pro 1GB (ohne Backup) | 0,20 € | 0,20 € |
Traffic | ||
Anzahl installierte Anwendungen | FREI | |
V-CPU bis zu 2,6 GHz Gold CPU | 2 | 4 |
Zusätzliche V-CPU bis zu 2,6 GHz Gold CPU | 15 € | |
V-CPU bis zu 3,9 GHz Gold CPU | OPTIONAL (15 € pro Kern) | |
Zusätzliche V-CPU bis zu 3,9 GHz Gold CPU | 25 € | |
RAM | 12 GB | 24 GB |
Zusätzlicher RAM pro 2GB | 2,50 € | |
VPN (Nur mit freigegebener kundenseitiger Firewall-Technologie) | ||
Automatische Updates | ||
individualisierbar | ||
Kostenloser Support Zugang über Ticketsystem 24/7 | ||
Kostenloser Support Zugang über E-Mail 24/7 | ||
Kostenloser Support Zugang über Telefon Mo-Fr 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr Sa 08:00 Uhr - 12:00 Uhr | ||
Kostenloser Service und Support | ||
Service und Support 24/7 | OPTIONAL | |
AV Vertrag |